Bourns EFCU Go to main content search button

Certificates

Click below to see today’s:

Share Certificates
Effective Date: Saturday, April 20th, 2024
Name/TermRate TypeMinimum Opening BalanceMinimum to Earn DividendDividend RateAPY*
6 Month
  Fixed $500 $500 3.30% 3.35%
  Fixed $10,000 $10,000 3.35% 3.40%
  Fixed $50,000 $50,000 3.40% 3.45%
  Fixed $100,000 $100,000 3.45% 3.50%
12 Month
  Fixed $1,000 $1,000 3.65% 3.71%
  Fixed $10,000 $10,000 3.70% 3.76%
  Fixed $50,000 $50,000 3.75% 3.82%
  Fixed $100,000 $100,000 3.80% 3.87%
24 Month
  Fixed $2,500 $2,500 2.90% 2.94%
  Fixed $10,000 $10,000 2.95% 2.99%
  Fixed $50,000 $50,000 3.00% 3.04%
  Fixed $100,000 $100,000 3.05% 3.09%
36 Month
  Fixed $2,500 $2,500 2.90% 2.94%
  Fixed $10,000 $10,000 2.95% 2.99%
  Fixed $50,000 $50,000 3.00% 3.04%
  Fixed $100,000 $100,000 3.05% 3.09%
48 Month
  Fixed $2,500 $2,500 2.90% 2.94%
  Fixed $10,000 $10,000 2.95% 2.99%
  Fixed $50,000 $50,000 3.00% 3.04%
  Fixed $100,000 $100,000 3.05% 3.09%
60 Month
  Fixed $2,500 $2,500 2.90% 2.94%
  Fixed $10,000 $10,000 2.95% 2.99%
  Fixed $50,000 $50,000 3.00% 3.04%
  Fixed $100,000 $100,000 3.05% 3.09%

IRA Share Certificates
Effective Date: Saturday, April 20th, 2024
Name/TermRate TypeMinimum Opening BalanceMinimum to Earn DividendDividend RateAPY*
6 Month
  Fixed $500 $500 3.35% 3.40%
  Fixed $10,000 $10,000 3.40% 3.45%
  Fixed $50,000 $50,000 3.45% 3.50%
  Fixed $100,000 $100,000 3.50% 3.56%
12 Month
  Fixed $1,000 $1,000 3.70% 3.76%
  Fixed $10,000 $10,000 3.75% 3.82%
  Fixed $50,000 $50,000 3.80% 3.87%
  Fixed $100,000 $100,000 3.85% 4.92%
24 Month
  Fixed $2,500 $2,500 2.95% 2.99%
  Fixed $10,000 $10,000 3.00% 3.04%
  Fixed $50,000 $50,000 3.05% 3.09%
  Fixed $100,000 $100,000 3.10% 3.14%
36 Month
  Fixed $2,500 $2,500 2.95% 2.99%
  Fixed $10,000 $10,000 3.00% 3.04%
  Fixed $50,000 $50,000 3.05% 3.09%
  Fixed $100,000 $100,000 3.10% 3.14%
48 Month
  Fixed $2,500 $2,500 2.95% 2.99%
  Fixed $10,000 $10,000 3.00% 3.04%
  Fixed $50,000 $50,000 3.05% 3.09%
  Fixed $100,000 $100,000 3.10% 3.14%
60 Month
  Fixed $2,500 $2,500 2.95% 2.99%
  Fixed $10,000 $10,000 3.00% 3.04%
  Fixed $50,000 $50,000 3.05% 3.09%
  Fixed $100,000 $100,000 3.10% 3.14%

Go to main navigation